EN/中文
其他产品

NDI HD mini
NDI HD mini 将1路SD/HD/3G-SDI或HDMI 4K30P及以下视频源转换为Full NDI输出,也可以反向FULL NDI解码...

Studio 2
Studio 2可将一路3G/6G/12G-SDI或HDMI 4K60P 及以下视频源转换为FULL NDI 输出或将4K60p及以下的FULL NDI解码成SDI或HDMMI输出至显示屏

FLOW 2
支持12G-SDI/HDMI2.0的接口转换以及至少1849种PAL/NTSC规格的SMPTE标准格式变频变换
Vela RACK SDI技术参数及规格
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入和环出 | SDI视频输入和环出支持: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1 和 SMPTE 2082-10 支持分辨率/帧率: 3840 x 2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1920 x 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1280 x 720p 50/59.94/60 色彩深度: 8/10 Bit 色彩采样: YCbCr 10-bit 4:2:2, YCbCr 8-bit 4:2:2, YCbCr 10-bit 4:2:0, YCbCr 8-bit 4:2:0 |
| 录制 | H.264/H.265编码,码率可调,最高可达120Mb/s 录制格式:MP4/MOV/TS(MP4 / MOV可选,TS流文件为自动产生的备份视频文件) 录制分辨率 3840 x 2160p 23.98/24/25/29.97/30/50 1920 x 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1280 x 720p 50/59.94/60 |
| 编码 | 支持最高3840 x 2160p60 High Bandwidth NDI(全带宽NDI|HB)编码 SRT、RTMP、RTSP、TS UDP、NDI HX2/HX3、H.264、HEVC编码支持的分辨率和帧率: 3840 x 2160p 23.98/24/25/29.97/30/50 1920 x 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/60 1280 x 720p 50/59.94/60 SRT、RTMP、RTSP、TS UDP、NDI HX2/HX3、H.264、HEVC等协议编码码率最高支持120Mbps 码率控制模式:VBR / CBR / CVBR 支持2通道AAC音频编码 |
| 解码 | 支持最高3840 x 2160p60 High Bandwidth NDI(全带宽NDI/NDI|HB)的解码 NDI HX2/HX3解码支持的分辨率和帧率: 3840 x 2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/60 1920 x 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/60 1280 x 720p 50/59.94/60 |
| 音频 | 1路3.5mm外部音频嵌入到SDI、NDI、H.264、H.265等视频流中 1路SDI、NDI、H.264、H.265音频解嵌并通过3.5mm外部音频口输出 3.5mm音频线路输入:2声道、24-bit、48kHz |
| 直播/推流 | 支持的推流协议: RTMP RTSP SRT Caller/SRT Listener TS over UDP 支持推流到各大主流直播平台和自建服务器 YouTube BiliBili 虎牙 ZLMedia 支持RTMP和RTSP的内部服务器推流 支持NDI 6.3.0 |
| 光传输特性 | 支持SMPTE SFP 3G/6G/12G-SDI光发送 兼容其它第三方厂商SMPTE SFP光模块,如AJA、Blackmagic |
| 远程控制 | 通过Web UI访问控制页面 通过Science Image科思图Dyna Hub软件访问控制页面 Science Image Dyna Hub支持 集中管理 批量更新固件 预览和下载录制的视频 设置编码及推流参数 可选择解码的NDI信号源 提供API开发套件 |
| 硬盘兼容 | 存储配置与硬盘选型:Vela 采用 M.2 接口硬盘进行本地存储,硬盘需由用户自行选购。建议参考下表选用经兼容性测试的高性能 NVMe SSD,以确保录制稳定。 录制机制与容量规划:Vela 支持 MP4 与 MOV 两种封装格式。值得注意的是,系统在录制主文件(MP4/MOV)的同时,会自动同步生成一个体积相同的 TS 流文件作为备份。 备注:由于双重录制机制,实际存储空间占用约为单文件的 2 倍。请在估算硬盘容量时预留足够的冗余空间。 |
录制4K视频或高码率视频推荐硬盘
| 品牌 | 硬盘名称 | 容量 | |
| 1 | 金士顿 KingStone | NV2 PCIe 4.0 NVMe M.2 | 256GB |
| 2 | 金士顿 KingStone | NV3 PCIe 4.0 NVMe M.2 | 2TB |
| 3 | 三星 Samsung | V-NAND SSD 980 NVMe M.2 SSD | 500GB |
| 4 | 三星 Samsung | V-NAND SSD 980 NVMe M.2 SSD | 250GB |
| 5 | 三星 Samsung | V-NAND SSD 990 PRO NVMe M.2 SSD | 2TB |
仅录制1080P分辨率且是低码率视频推荐硬盘
| 品牌 |
硬盘名称 |
容量 |
|
| 1 | 金士顿 KingStone | NV2 PCIe 4.0 NVMe M.2 | 256GB |
| 2 | 金士顿 KingStone | NV3 PCIe 4.0 NVMe M.2 | 2TB |
| 3 | 三星 Samsung |
V-NAND SSD 980 NVMe M.2 SSD |
500GB |
| 4 | 七彩虹 Colorful | CN600 PLUS PCIE 3.0 NVME M.2 | 512GB |
| 5 | 金储星 Kingchuxing |
512GBKingchuxing M.2 NVME 256GB |
256GB |
| 6 | 希捷 Barracuda |
BarraCuda 530 SSD PCIe G4 x4 NVMe |
1024GB |
| 7 | 铨星酷芯客 Quanxing |
Quanxing NVMe SSD M.2 2280 |
512GB |
| 8 | 长城 Great Well |
GW330 PCIe 3.0 NVMe M.2 |
128GB |
| 9 | 梵想 Fanxiang |
Fanxiang S500Pro ssd m2pcie3 |
256GB |
| 10 | 希硕 XISHUO |
XISHUO S500 nvme PCIe Gen 3×4 |
128GB |
| 11 | 鲲影 CoolFish |
Coolfish鲲影T3 |
256GB |
| 12 | 联想 Lenovo |
拯救者 SL700 |
256GB |
| 13 | 铨兴QUANXing |
NVMe SSD N200 M.2 PCle3.0 |
128GB |
| 14 | 朗科 Netac |
N930E-PRO M.2 NVMe |
128GB |
不兼容硬盘
| 品牌 | 硬盘名称 | 容量 | |
| 1 | 梦游者 Somnambulist | Somnambulist M.2 NVME SSD Pcle Gen 3X4 | 256GB |
| 2 | 西部数据 WesternDigital | WD Blue SN5000 NVMe SSD | 1TB |
| 3 | 惠普 HP | 惠普全系列 | 512GB |
| 供电 | POE+或DC 12V两种供电模式, 功耗:25W |
| 尺寸 | 255mm x 163mm x 51mm |
| 净重 | 590g |
| 固定螺丝 | 1*1/4英寸螺孔 2*M3螺孔 |
| 工作环境 | 操作温度:0 到 40 摄氏度 保存温度:–20 到 40 摄氏度 相对湿度:5% 到 90%(非冷凝状态) |
| 配件 |
| 1*电源适配器 1*英标插头 1*欧标插头 1*美标插头 1*澳标插头 |
