EN/中文
FLOW EDGE 技术参数规格
功能概括 |
| FlowEdge是一款强大稳定的机架式转换器, 集SDI/HDMI格式转换、上下变频变换及光收发于一体。且支持2通道、4通道、6通道这三种型号,以支持6通道的FlowEdge型号为例,它相当于6个12G-SDI/HDMI 4K60转换器、6个光收发器。且FlowEdge每路通道均有独立开关和拨轮用于单独控制。 机身还内置静音风扇为系统提供整体散热,可保证设备的持续稳定运行。100V~240V的宽电压输入,使得FlowEdge在全球范围内都能得到良好的兼容性。 FlowEdge支持2通道、4通道、6通道这3种型号,以下为每路通道的接口信息、SDI视频格式、HDMI视频格式、音频、格式转换、光传输、OLED屏幕的参数信息以及每路通道的控制方式 |
| 接口 | |
| SDI视频输入 | 1*1.5G/3G/6G/12G-SDI |
| SDI视频输出 | 1*1.5G/3G/6G/12G-SDI |
| HDMI视频输入 | 1*HDMI2.0接口 |
| HDMI视频输出 | 1*HDMI2.0接口 |
| 光传输接口 | 1*SFP双向光收发 |
| 网口 | 1*RJ45千兆以太网口 |
| 音频嵌入 | 1*3.5mm接口 |
| 音频输出 | 1*3.5mm接口 |
| 电源 | AC 100~240V |
SDI视频格式 | |
SDI规范 | SMPTE 292M、SMPTE 296M、SMPTE 372M、SMPTE 424M、SMPTE 425M、SMPTE 2081-1、SMPTE 2081-10、SMPTE 2082-1、SMPTE 2082-10 |
| HD视频格式 | 720p25、720p29.97、720p30、720p50、720p59.94、720p60、1080i50、10880i59.94、1080i60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 |
| 2K视频格式 | 2Kp23.98 DCI、2Kp24 DCI、2Kp25 DCI、2Kp29.97 DCI、2Kp30 DCI、2Kp50DCI、2Kp59.94 DCI、2Kp60 DCI |
| UHD视频格 | 2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60 |
| 4K视频格式 | 4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、4Kp25 DCI、4Kp29.97 DCI、4Kp30 DCI、4Kp50DCI、4Kp59.94 DCI、4Kp60 DCI |
| SDI视频采样 | YUV 4:2:2 |
| SDI色彩空间 | REC 709 |
| SDI 3G类型 | 支持LevelA输入输出以及LevelB-DL的输入 |
HDMI视频格式 | |
| HD视频格式 | 720p25、720p29.97、720p30、720p50、720p59.94、720p60、1080i50、10880i59.94、1080i60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 |
| 2K视频格式 | 2Kp23.98 DCI、2Kp24 DCI、2Kp25 DCI、2Kp29.97 DCI、2Kp30 DCI、2Kp50 DCI、2Kp59.94 DCI、2Kp60 DCI |
| UHD视频格式 | 2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60 |
| 4K视频格式 | 4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、4Kp25 DCI、4Kp29.97 DCI、4Kp30 DCI、4Kp50 DCI、4Kp59.94 DCI、4Kp60 DCI |
| HDMI视频采样 | RGB 4:4:4 |
| HDMI色彩空间 | REC 709 |
音频 | |
| SDI音频 | 16声道,电视标准采样率48kHz,采样深度24bit |
| HDMI音频 | 2声道,电视标准采样率48kHz,采样深度24bit |
| 3.5mm音频线路输入 | 2声道、24-bit、48kHz |
| 音频嵌入/混音 | 支持通过Line In接口嵌入模拟音频并输出至SDI OUT,HDMI OUT,以及Headset 支持SDI / HDMI输入的音频与Line In嵌入音频混音并输出至SDI OUT,HDMI OUT,以及Headset 支持16声道SDI 音频输入,且HDMI OUT、Headset支持指定音频通道输出 |
格式转换
支持SDI与HDMI之间格式转换
支持改变SDI OUT、HDMI OUT、以及光输出的分辨率格式,以下为可选择输出的分辨率,其中Auto模式表示输出与输入相同
光传输特性 | 兼容 SMPTE 规范:SMPTE 292M、SMPTE296M、SMPTE 372M、SMPTE424M、SMPTE 425M、SMPTE 2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE 2082-1、SMPTE 2082-10 支持将输入的SDI或HDMI信号进行光传输 该功能可兼容ScienceImage所有支持光收发的产品,(不推荐与其他品牌的光收发产品配合使用,如有特殊需求,请咨询技术) LC-LC光纤传输接口 传输距离长达20KM 传输速率12Gb/s |
OLED显示 | 实时显示输入输出分辨率格式 显示SDI/HDMI主备优先级 显示SDI/HDMI有无输入源 显示波轮控制菜单参数 |
控制 | |
| 波轮控制 | 切换SDI/HDMI主备优先级 设置输出的分辨率格式 切换光发送或接收模式 |
| WebUI控制 | 查看设备基本信息 设置 IP 地址:DHCP 或静态IP 设置分辨率格式、光收发模式、音频 系统设置:密码设置、固件升级、设备重启、恢复默认参数 |
| Dyna Hub软件控制 | 支持集中管理 批量升级固件 查看基本信息以及参数设置 |
供电 | 2个交流电源接口(其中一个相当于备用电源),每个电源接口均支持100V~240V宽电压输入 每通道均具备独立电源开关 |
尺寸 | 1U机型 482mm x 188mm x 44.5mm |
型号 | 支持2通道、4通道、6通道三种型号 |
净重 | FlowEdge 2通道:3.05 KG FlowEdge 4通道:3.60 KG FlowEdge 6通道:4.15 KG |
包装清单 | 1*FlowEdge |
工作环境 | 操作温度:0 到 40 摄氏度 保存温度:–20 到 40 摄氏度 相对湿度:5% 到 90%(非冷凝状态) |
