EN/中文
Flow G技术参数规格
功能概括 |
Flow G是一款具备Genlock功能的SDI/HDMI转换器,它不仅能够支持1.5G/3G/6G/12G-SDI与HDMI 4Kp60至HD 格式转换,改变输出的分辨率格式,光传输以及音频嵌入和混音功能,并且这些功能可同时工作。 Flow G支持多种参数配置方式,波轮设置、WebUI参数查看及设置、Dyna Hub软件集中管理,无论是需要高质量直播传输,还是灵活远程监控与会议,亦或是多媒体内容的远距离制作与传输,Flow G都能提供高效且稳定的解决方案! |
接口 | |
| SDI视频输入 | 1*1.5G/3G/6G/12G-SDI |
| SDI视频输出 | 1*1.5G/3G/6G/12G-SDI |
| HDMI视频输入 | 1*HDMI2.0接口 |
| HDMI视频输出 | 1*HDMI2.0接口 |
| 光传输接口 | 1*SFP双向光收发 |
| 网络 | 1*RJ45千兆以太网口(带POE功能) |
| 电源 | DC 12V |
| Genlock 输入 | 支持三电平同步 |
| 音频嵌入 | 1*3.5mm接口 |
| 音频输出 | 1*3.5mm接口 |
| USB接口 | 1*USB2.0 |
SDI视频格式 | |
| SDI规范 | SMPTE 292M、SMPTE 296M、SMPTE 372M、SMPTE 424M、SMPTE 425M、SMPTE 2081-1、SMPTE 2081-10、SMPTE 2082-1、SMPTE 2082-10 |
| HD视频格式 | 720p25、720p29.97、720p30、720p50、720p59.94、720p60、1080i50、10880i59.94、1080i60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 |
| 2K视频格式 | 2Kp23.98 DCI、2Kp24 DCI、2Kp25 DCI、2Kp29.97 DCI、2Kp30 DCI、2Kp50 DCI、2Kp59.94 DCI、2Kp60 DCI |
| UHD视频格式 | 2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60 |
| 4K视频格式 | 4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、4Kp25 DCI、4Kp29.97 DCI、4Kp30 DCI、4Kp50 DCI、4Kp59.94 DCI、4Kp60 DCI |
| SDI视频采样 | YUV 4:2:2 |
| SDI色彩空间 | REC 709 |
| SDI 3G类型 | 支持LevelA输入输出以及LevelB-DL的输入 |
HDMI视频格式 | |
| HD视频格式 | 720p25、720p29.97、720p30、720p50、720p59.94、720p60、1080i50、10880i59.94、1080i60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 |
| 2K视频格式 | 2Kp23.98 DCI、2Kp24 DCI、2Kp25 DCI、2Kp29.97 DCI、2Kp30 DCI、2Kp50 DCI、2Kp59.94 DCI、2Kp60 DCI |
| UHD视频格式 | 2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60 |
| 4K视频格式 | 4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、4Kp25 DCI、4Kp29.97 DCI、4Kp30 DCI、4Kp50 DCI、4Kp59.94 DCI、4Kp60 DCI |
| HDMI视频采样 | RGB 4:4:4 |
| HDMI色彩空间 | REC 709 |
| 音频 | |
| SDI音频 | 16声道,电视标准采样率48kHz,采样深度24bit |
| HDMI音频 | 2声道,电视标准采样率48kHz,采样深度24bit |
3.5mm音频线路输入 | 2声道、24-bit、48kHz |
| 音频嵌入/混音 | 支持通过Line In接口嵌入模拟音频并输出至SDI OUT,HDMI OUT,以及Headset 支持SDI / HDMI输入的音频与Line In嵌入音频混音并输出至SDI OUT,HDMI OUT,以及Headset 支持16声道SDI 音频输入,且HDMI OUT、Headset支持指定音频通道输出 |
格式转换
支持SDI与HDMI之间格式转换
支持改变SDI OUT、HDMI OUT、以及光输出的分辨率格式,以下为可选择输出的分辨率,其中Auto模式表示输出与输入相同
光传输特性 | 兼容 SMPTE 规范:SMPTE 292M、SMPTE296M、SMPTE 372M、SMPTE424M、SMPTE 425M、SMPTE 2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE 2082-1、SMPTE 2082-10 支持将输入的SDI或HDMI信号进行光传输 该功能可兼容ScienceImage所有支持光收发的产品,(不推荐与其他品牌的光收发产品配合使用,如有特殊需求,请咨询技术) LC-LC光纤传输接口 传输距离长达20KM 传输速率12Gb/s 单模单纤,发送接收模式可切换 |
OLED显示 | 实时显示输入输出分辨率格式 显示SDI/HDMI主备优先级 显示SDI/HDMI有无输入源 显示波轮控制菜单参数 |
控制 | |
波轮控制 | 切换SDI/HDMI主备优先级 设置输出的分辨率格式 切换光发送或接收模式 |
WebUI控制 | 查看设备基本信息 设置IP地址:DHCP或静态IP 设置输出的分辨率格式、光收发模式、音频 系统设置:密码设置、固件升级、设备重启、恢复默认参数 |
Dyna Hub软件控制 | 支持集中管理 批量升级固件 查看基本信息以及参数设置 |
供电 | POE+或DC 12V两种供电模式, 功耗:25W |
尺寸 | 140mm x 124mm x 43mm |
净重 | 807.6g |
固定螺口 | 1*1/4英寸螺口 |
| 配件 |
1*电源适配器 1*英标插头 1*欧标插头 1*美标插头 1*澳标插头 |
工作环境 | 操作温度:0 到 40 摄氏度 保存温度:–20 到 40 摄氏度 相对湿度:5% 到 90%(非冷凝状态) |
